২৩ জুন ২০২৫: আজকের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার রেট (বাংলাদেশি টাকায়)
নিচে আজকের দিন, সোমবার ২৩ জুন ২০২৫ (৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) তারিখে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার হালনাগাদ রেট দেওয়া হলো। প্রতিদিনের মতো আজও আমরা তুলে ধরছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বর্তমান মান, যা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে পরিবর্তন হয়।
প্রধান উৎস থেকে সংগ্রহকৃত রেট অনুযায়ী, বিদেশি মুদ্রার বিপরীতে টাকার মান প্রতিনিয়ত ওঠানামা করে। বৈদেশিক মুদ্রার মান এবং বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। রেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত হার, বাজারদর এবং ব্যাংক-বিনিময় প্রতিষ্ঠানের হারের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তাই কেউ যদি বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা করতে চান, তবে নির্দিষ্ট উৎসে যাচাই করে সঠিক রেট জেনে নেওয়া উচিত।
২৩ জুন ২০২৫ তারিখে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (BDT) রেট দেওয়া হলো:
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) |
|---|---|
| মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৮ টাকা ৭৫ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ২৮.৪৫৳ / বিক্রয় ২৮.৪৫৳) |
| সৌদি রিয়াল | ২৮ টাকা ৭৬ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ২৮.৫৮৳ / বিক্রয় ২৮.৫৮৳) |
| আমেরিকান ডলার | ১২৩ টাকা ৪০ পয়সা 🔻 (বিনিময় হার: ১২৩.৬৫৳ / ১২২.৮০৳) |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৫৬ টাকা ৪৪ পয়সা 🔺 (বিনিময় হার: ১৫৬.৬০৳ / ১৫৬.০০৳) |
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরো | ১৩৫ টাকা ৫৫ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ১৩৪.০৫৳ / বিক্রয় ১৩৪.৫৫৳) |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯০ টাকা ৯৪ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৮৯.৭০৳ / বিক্রয় ৯০.৪৫৳) |
| কানাডিয়ান ডলার | ৯১ টাকা ০২ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৯০.১০৳ / বিক্রয় ৯০.৪০৳) |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৩ টাকা ৪৮ পয়সা 🔻 (বিনিময় হার: ৮৩.৬০৳ / ৮২.৯০৳) |
| জাপানি ইয়েন | ৭০ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৭০.১৫৳ / বিক্রয় ৭০.৩৫৳) |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৪৫ পয়সা 🔻 (বিনিময় হার: ১.৪৬৳ / ১.৪৩৳) |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.০৫ টাকা 🔻 (বিনিময় হার: ১৭.১০৳ / ১৭.০০৳) |
| দুবাই দিরহাম | ৩১ টাকা ২৭ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৩০.৮৫৳ / বিক্রয় ৩১.০০৳) |
| কুয়েতি দিনার | ৪০০ টাকা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৩৯৮.২২৳ / বিক্রয় ৪০০.২২৳) |
| বাহরাইনি দিনার | ৩৪৮ টাকা ৫০ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৩৪৬.৮৮৳ / বিক্রয় ৩৪৮.৮৮৳) |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৮ টাকা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয় ৩১৬.২২৳ / বিক্রয় ৩১৮.২২৳) |
| ইন্ডোনেশিয়ান রুপিয়া | ০.০০৭৪ টাকা 🔻 (বিনিময় হার: ০.০০৭৪৳ / ০.০০৭৩৳) |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০.০৮৭৮ টাকা 🔻 (বিনিময় হার: ০.০৮৮০৳ / ০.০৮৭৭৳) |
| নেপালি রুপি | ১ টাকা ৩৯ পয়সা 🔻 (ব্যাংক: ক্রয়/বিক্রয় ১.৩৯৳) |
২৩ জুন ২০২৫: আজকের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার রেট (বাংলাদেশি টাকায়)
